Medal tables
See also: All-time Olympic Games medal count
Medals by Summer Games
| Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1996 Atlanta | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 2000 Sydney | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 2004 Athens | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 2008 Beijing | 7 | 5 | 15 | 27 |
| Total | 28 | 22 | 46 | 96 |
Medals by Winter Games
| Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1994 Lillehammer | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 Nagano | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Turin | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 5 |
Medals by summer sport
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Gymnastics | 6 | 3 | 6 | 15 |
| Swimming | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Shooting | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Wrestling | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Athletics | 3 | 2 | 10 | 15 |
| Boxing | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Weightlifting | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Sailing | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Archery | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Canoeing | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Fencing | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cycling | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Judo | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Rowing | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Diving | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Handball | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modern pentathlon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 28 | 22 | 46 | 96 |
Medals by winter sport
| Sport | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Figure skating | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Biathlon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 3 | 5 |

No comments:
Post a Comment